Deja de capturar órdenes de compra a mano.
Subes tu lista de precios y las órdenes de compra, y lo que apruebas pasa al estado de cuenta. Ya funciona en Corea y pronto llega a México.
| Productos | Dice la OC | Cant. | Precio N2 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Tónico de arroz 150 ml | Tonico arroz 150 | 20 | 165.00 | 3,300.00 |
| Crema barrera 50 ml | Crema barr. | 10 | 249.00 | 2,490.00 |
| Glow Set | Set glow | 6 | 301.00 | 1,806.00 |
¿Cuántas órdenes de compra recapturaste esta semana?
Pixell Records lee cada OC y tu equipo solo revisa y aprueba.
Tu lista de precios se convierte en catálogo
Pixell Records lee tus columnas como productos con precios N1, N2 y N3.
La orden de compra se convierte en líneas de pedido
Acepta la OC en PDF o Excel y aplica el precio del nivel del cliente.
Solo se registran pedidos aprobados
Lo que apruebas pasa al estado de cuenta del mes.
Cada OC te regresa a la lista de precios
Tu lista de precios se vuelve tu catálogo y los pedidos del mes quedan en una pantalla.
Tu lista de precios ya convertida en catálogo
- Tu Excel o CSV tal como está
- N1 · N2 · N3 por producto
- Solo revisas las columnas dudosas
| Productos | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|
| Tónico de arroz 150 ml | 175.00 | 165.00 | 154.00 |
| Sérum de arroz 30 ml | 240.00 | 226.00 | 211.00 |
| Crema barrera 50 ml | 265.00 | 249.00 | 233.00 |
| Glow Set | 320.00 | 301.00 | 265.00 |
Los pedidos del mes en una pantalla
- Cada pedido guarda su orden de compra
- Los retenidos muestran el motivo
- Los confirmados van al estado de cuenta
| Pedido | Clientes | Fecha | Subtotal | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PED-2611-008 | Farmacia Menta | 3 nov | 7,525.00 | Confirmado |
| PED-2611-019 | Farmacia Menta | 6 nov | 3,200.00 | Confirmado |
| PED-2611-022 | Salón Belleza Roma | 7 nov | 9,040.00 | Confirmado |
| PED-2611-027 | Mercado Luz Polanco | 8 nov | 8,980.00 | Retenido · falta Constancia |
| PED-2611-031 | Farmacia Menta | 10 nov | 3,360.00 | Confirmado |
| PED-2611-033 | Farmacia Verde | 12 nov | 4,050.00 | Retenido · validando RFC |
| — | Botica Sol | 13 nov | 7,596.00 | Por aprobar |
Capturar una OC no debería comerse tu tarde
Subes la lista de precios una sola vez y después solo cada OC para aprobarla.
Subes la lista de precios
Te quedan los productos con precios N1, N2 y N3.
Subes la orden de compra
Pixell Records la separa en líneas con el precio del nivel del cliente.
La apruebas y pasa al estado de cuenta
Se suma al estado de cuenta mensual del cliente.
Recupera las horas que pasas capturando órdenes
Empieza por subir tu lista de precios.